传音控股上市暴涨具体什么情况?传音控股上市暴涨事件始末

来源:娱乐网  编辑:时尚一条   时间:2019-09-30 21:12:18

仅中止审核一天,传音控股今日恢复上市审核

一天前,传音控股的审核状态突然变更为“中止”。但很快,传音控股又恢复了上市审核。8月7日,上交所官网显示,传音控股最新的审核状态为“上市委会议通过”。

对于突然“中止”的原因,记者上了传音控股的董秘办,但截至发稿并未收到回复。不过《国际金融报》记者发现,传音控股在恢复审核之际了财报,此次突发“中止”或与财报有关。

据悉,传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为 TECNO、itel和Infinix三大品牌手机,产品全部销往海外,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

公司2016年-2018年营业收入为116.37亿元、200.44亿元和226.46亿元,对应净利润分别为0.86亿元、6.77亿元、6.54亿元。

根据IDC统计数据,2018年传音控股手机出货量1.24亿部,在全球市场占有率为7.04%,位列第四,仅次于三星、苹果和华为,在全球市场上表现不俗。

在非洲市场,传音控股的成绩更是亮眼。2018年,公司在非洲市场的占有率达到48.71%,位居第一,远高于三星的10.27%。凭借在非洲市场较高的市占率,公司在业界被冠以“非洲之王”之称。

此前,传音控股已于7月23日顺利过会,通过上市委的首发申请审核,但在8月6日中止审核。

值得注意的是,除了传音控股,最近还有很多科创板公司中止审核。

受瑞华事务所被调查影响,龙软科技、国科环宇、建龙微纳、杰普特4家企业被迫中止审核。此外,因财报需要,80家科创板公司的审核状态在同一天变更为中止状态,当天中止企业上升至85家。近日,石头科技也因需财报而暂停上市。

此次传音控股恢复审核后,科创板中止企业数变为82家。

见习记者 杨紫薇

华为起诉并未影响传音上市首日暴涨 传音董事长:相信法律

中新经纬客户端9月30日电 (高晓锳)9月30日,传音控股在科创板上市,股价开盘快速拉升,暴涨96.02%,较开盘价涨幅达到30%,触发临停,停牌前市值551.2亿元,居科创板第三。

传音控股发行价35.15元,发行募集资金净额为26.74亿元,发行后股本总额为8亿股,以发行价计算,公司市值为281.20亿元。

值得注意的是,传音控股上市在即便遭到华为的侵权起诉。一份来自深圳中级人民法院受理案件通知书显示,9月23日,华为诉深圳传音控股股份有限公司、深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯科拓科技有限公司、重庆传音科技有限公司著作权权属、侵权纠纷一案已经立案。

对此,传音控股董秘室相关工作人员证实,公司确实遭到了华为的起诉,理由是华为称传音侵犯了著作权,华为索赔的金额为2000万。

30日早间,针对“华为起诉传音,传音遭索赔两千万”一事,传音控股董事长竺兆江对第一财经记者表示,“我相信法律会有公正回复。”

公开信息显示,传音控股旗下拥有新兴市场知名手机品牌TECNO、itel及Infinix,还包括数码配件品牌Oraimo、家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌Carlcare。

传音控股上市暴涨具体什么情况?传音控股上市暴涨事件始末(图1)

以在海外市场销售功能机为主的传音并不是TOP主流智能手机厂商,但传音在手机领域却被称为“非洲手机之王”。这主要是因为其产品全部销往海外,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

根据IDC此前的统计数据,传音全球市场占有率达7.04%,排名第四;印度市场占有率达6.72%,排名第四;非洲市场占有率高达48.71%,排名第一。

目前,传音科技及其子公司已取得国家知识产权局在中国境内拥有的专利共计630项,其中发明专利97项,实用新型专利385项,外观设计专利148项。在著作权方面,传音控股及其控股子公司拥有286项计算机软件著作权,与生产经营相关的核心软件著作权69件。

对比同行业来看,2018年上半年OPPO申请专利2815件,小米申请专利数量1224件;2018年全年华为向世界知识产权组织提交了5405份专利申请。

第一手机界研究院院长孙燕飚认为,从华为起诉传音控股的情况来看,预计未来在中国手机厂家之间,专利将会成为市场竞争的工具之一。(中新经纬APP)

深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(上接A29版)

3423 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 D890764414 35.2 900 高价剔除

3424 南方基金管理股份有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 B881533296 35.2 900 高价剔除

3425 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 D890533910 35.2 900 高价剔除

3426 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 D890714168 35.2 900 高价剔除

3427 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890017825 35.2 900 高价剔除

3428 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 D890026337 35.2 900 高价剔除

3429 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 D890277019 35.2 900 高价剔除

3430 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 D890711827 35.2 900 高价剔除

3432 南方基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 B881791836 35.2 900 高价剔除

3433 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) B881812030 35.2 900 高价剔除

3434 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 D890765208 35.2 900 高价剔除

3435 南方基金管理股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B881908873 35.2 900 高价剔除

3436 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 D890765800 35.2 900 高价剔除

3437 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 B881952050 35.2 900 高价剔除

3438 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 B881961318 35.2 900 高价剔除

3439 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962055 35.2 900 高价剔除

3440 南方基金管理股份有限公司 南方中证100指数证券投资基金 D890767137 35.2 700 高价剔除

3442 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) D890776372 35.2 900 高价剔除

3443 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 D890778065 35.2 900 高价剔除

3444 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 D890781521 35.2 900 高价剔除

3445 南方基金管理股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929929 35.2 900 高价剔除

3446 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965349 35.2 900 高价剔除

3447 南方基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金 B882097251 35.2 900 高价剔除

3448 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584088 35.2 900 高价剔除

3449 南方基金管理股份有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 B882052845 35.2 900 高价剔除

3450 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 D890787331 35.2 800 高价剔除

3451 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 D890792289 35.2 900 高价剔除

3452 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 D890801826 35.2 460 高价剔除

3453 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 D890785559 35.2 900 高价剔除

3454 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 D890800066 35.2 900 高价剔除

3455 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 D890789723 35.2 100 高价剔除

3456 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890803909 35.2 900 高价剔除

3457 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 D890819308 35.2 900 高价剔除

3458 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 D890820317 35.2 900 高价剔除

3459 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 D890825024 35.2 700 高价剔除

3460 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D899885021 35.2 790 高价剔除

3461 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 D899899088 35.2 900 高价剔除

3462 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 D899901754 35.2 900 高价剔除

3463 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 D899904485 35.2 900 高价剔除

3464 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 D899905871 35.2 900 高价剔除

3465 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890000912 35.2 900 高价剔除

3466 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890002100 35.2 900 高价剔除

3467 南方基金管理股份有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 D890001853 35.2 840 高价剔除

3468 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 D890003318 35.2 580 高价剔除

3469 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D890004097 35.2 100 高价剔除

3470 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 D890002883 35.2 100 高价剔除

3471 南方基金管理股份有限公司 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 D890018656 35.2 900 高价剔除

3472 南方基金管理股份有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 D890022265 35.2 480 高价剔除

3473 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 D890028392 35.2 900 高价剔除

3474 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 D890026691 35.2 500 高价剔除

3475 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 D890007582 35.2 900 高价剔除

3476 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 D890007249 35.2 900 高价剔除

3477 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 D890029607 35.2 300 高价剔除

3478 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 D890031442 35.2 350 高价剔除

3479 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 D890032927 35.2 450 高价剔除

3480 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 D890006764 35.2 900 高价剔除

3481 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 B883306027 35.2 900 高价剔除

3482 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 D890034335 35.2 770 高价剔除

3483 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890036230 35.2 520 高价剔除

3484 南方基金管理股份有限公司 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890038363 35.2 200 高价剔除

3485 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 D890040263 35.2 580 高价剔除

3486 南方基金管理股份有限公司 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890040491 35.2 900 高价剔除

3487 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 D890058753 35.2 200 高价剔除

3488 南方基金管理股份有限公司 南方基金恒利股票型养老金产品 B881361783 35.2 260 高价剔除

3489 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093999 35.2 800 高价剔除

3490 南方基金管理股份有限公司 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 D890094864 35.2 740 高价剔除

3491 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 D890096353 35.2 300 高价剔除

3492 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 D890095535 35.2 200 高价剔除

3493 南方基金管理股份有限公司 南方量化灵活配置混合型证券投资基金 D890096688 35.2 510 高价剔除

3494 南方基金管理股份有限公司 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890116747 35.2 400 高价剔除

3495 南方基金管理股份有限公司 南方安养混合型证券投资基金 D890115424 35.2 830 高价剔除

3496 南方基金管理股份有限公司 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 D890142015 35.2 450 高价剔除

3497 南方基金管理股份有限公司 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 D890142934 35.2 440 高价剔除

3498 南方基金管理股份有限公司 南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金 D890146831 35.2 830 高价剔除

3499 南方基金管理股份有限公司 南方固胜定期开放混合型证券投资基金 D890152060 35.2 820 高价剔除

3500 南方基金管理股份有限公司 南方基金-赢利2号资产管理计划 B881613130 35.2 540 高价剔除

3501 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴2号私募投资基金 B881752811 35.2 420 高价剔除

3502 深圳市红筹投资有限公司 红筹宝龙家族私募投资基金 B881870805 35.2 450 高价剔除

3503 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 B888438340 36.5 900 高价剔除

3505 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 B881255990 35.13 900 低于发行价

3506 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 B881650784 35.13 900 低于发行价

3507 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号 B883308605 35.12 400 低于发行价

3508 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号 B888585951 35.12 900 低于发行价

3509 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产中小盘低波成长优选集合资产管理产品 B882497113 35.12 900 低于发行价

3510 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 B882994429 35.12 900 低于发行价

3511 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 B882994372 35.12 900 低于发行价

3512 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 B881391330 35.06 750 低于发行价

3513 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 B880965699 35.06 510 低于发行价

3514 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫9号资产管理产品 B881063343 35.06 470 低于发行价

3515 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 D890160597 34.93 900 低于发行价

3516 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 B881007054 35.13 740 低于发行价

3517 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 B880912735 35.06 900 低于发行价

3518 东方汇智资产管理有限公司 东方汇智-光大银行-世诚智信2号资产管理计划 B881492982 35.14 900 低于发行价

3519 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 B880867090 32.54 180 低于发行价

3520 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤增强3号私募基金 B881912152 35.14 530 低于发行价

3521 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 B880581225 35.14 680 低于发行价

3524 中国人保资产管理有限公司 人保再保险股份有限公司—自有资金 B881461290 35.06 900 低于发行价

3525 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 B882439592 35.06 900 低于发行价

3526 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 B882980852 35.06 900 低于发行价

3527 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 B882284735 35.06 900 低于发行价

3528 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 B882958847 35.06 900 低于发行价

3529 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 B881533327 35.06 900 低于发行价

3530 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 B881503356 35.06 900 低于发行价

3531 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 B881451761 35.06 900 低于发行价

3532 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 B881451753 35.06 900 低于发行价

3533 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 B881313010 35.06 900 低于发行价

3534 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 B881213244 35.06 900 低于发行价

3535 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 B881213260 35.06 900 低于发行价

3536 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 B881145849 35.06 900 低于发行价

3537 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881065968 35.06 900 低于发行价

3538 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024378 35.06 900 低于发行价

3539 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 D890036167 35.13 900 低于发行价

3540 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890037236 35.14 640 低于发行价

3541 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 D899906013 35.13 900 低于发行价

3542 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 D899902166 35.13 900 低于发行价

3543 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 D899898642 35.13 790 低于发行价

3544 前海开源基金管理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 D890827034 35.13 240 低于发行价

3545 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 D890824816 35.13 900 低于发行价

3546 前海开源基金管理有限公司 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 D899901259 35.13 650 低于发行价

3547 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890087061 35.13 900 低于发行价

3548 前海开源基金管理有限公司 前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890118391 35.13 350 低于发行价

3549 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890818271 35.13 810 低于发行价

3550 前海开源基金管理有限公司 前海开源裕和混合型证券投资基金 D890089500 35.14 790 低于发行价

3551 前海开源基金管理有限公司 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 D899905376 35.13 500 低于发行价

3552 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890067045 35.13 620 低于发行价

3553 前海开源基金管理有限公司 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890024518 35.13 900 低于发行价

3554 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D899904794 35.13 600 低于发行价

3555 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D899906152 35.14 900 低于发行价

3556 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值策略股票型证券投资基金 D890115995 35.13 730 低于发行价

3557 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 D890086900 35.13 410 低于发行价

3558 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动集合资产管理计划 B881157922 35.12 900 低于发行价

3559 前海开源基金管理有限公司 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890087875 35.13 540 低于发行价

3560 前海开源基金管理有限公司 前海开源战略6号资产管理计划 B880884649 35.12 900 低于发行价

3561 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 D890023693 35.14 900 低于发行价

3562 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890003481 35.13 900 低于发行价

3563 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 D899887489 35.13 900 低于发行价

3564 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪深300指数型证券投资基金 D890825317 35.12 520 低于发行价

3565 前海开源基金管理有限公司 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 D890117167 35.14 240 低于发行价

3566 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 D890026641 35.14 900 低于发行价

3567 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 D890040116 35.14 900 低于发行价

3568 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 D899902182 35.13 900 低于发行价

3569 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 D890150327 35.13 900 低于发行价

3570 前海开源基金管理有限公司 前海开源优质成长混合型证券投资基金 D890170018 35.13 900 低于发行价

3571 广发基金管理有限公司 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 D890064306 35.12 900 低于发行价

3572 广发基金管理有限公司 广发科技动力股票型证券投资基金 D890144211 35.12 900 低于发行价

3573 广发基金管理有限公司 广发消费升级股票型证券投资基金 D890174020 35.12 900 低于发行价

3574 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 B888486157 35.07 900 低于发行价

3575 中欧基金管理有限公司 中欧基金建信人寿资产管理计划 B882231541 35.07 610 低于发行价

3576 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 B881437063 35.07 840 低于发行价

3577 中欧基金管理有限公司 中欧基金-天赢1号资产管理计划 B881290720 35.07 900 低于发行价

3578 中欧基金管理有限公司 中欧新赢12号资产管理计划 B880642788 35.07 900 低于发行价

3579 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890180966 35.07 900 低于发行价

3580 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 D890167112 35.13 900 低于发行价

3581 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 D890099212 35.07 900 低于发行价

3582 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890094822 35.07 900 低于发行价

3583 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 D890807636 35.07 900 低于发行价

3584 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 D890792043 35.07 900 低于发行价

3585 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 D890785282 35.07 900 低于发行价

3586 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 D890775504 35.07 900 低于发行价

3587 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890765999 35.07 900 低于发行价

3588 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) D890759134 35.07 900 低于发行价

3589 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 D890152840 35.07 900 低于发行价

3590 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 D890148168 35.07 460 低于发行价

3591 中欧基金管理有限公司 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 D890117028 35.07 610 低于发行价

3592 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 D890116886 35.13 900 低于发行价

3593 中欧基金管理有限公司 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资近 D890111810 35.07 900 低于发行价

3594 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 D890112735 35.07 900 低于发行价

3595 中欧基金管理有限公司 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 D890091549 35.07 900 低于发行价

3596 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 D890086748 35.07 900 低于发行价

3597 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 D890057260 35.07 900 低于发行价

3598 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 D890043075 35.07 460 低于发行价

3599 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 D890027744 35.07 900 低于发行价

3600 中欧基金管理有限公司 中欧量化驱动混合型证券投资基金 D890129693 35.07 240 低于发行价

3601 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 D890038038 35.07 900 低于发行价

3602 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 D890026285 35.13 900 低于发行价

3603 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 D890022833 35.13 900 低于发行价

3604 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890022257 35.07 900 低于发行价

3605 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 D890003156 35.07 900 低于发行价

3606 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 D899903829 35.07 420 低于发行价

3607 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 D899902598 35.07 900 低于发行价

3608 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899902205 35.07 900 低于发行价

3609 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 D899901974 35.07 900 低于发行价

3610 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 D899899509 35.07 900 低于发行价

3611 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债19号私募证券投资基金 B881759130 35.14 900 低于发行价

3612 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞中国股票1号私募基金 B880912785 35.14 280 低于发行价

3613 泰信基金 泰信优质生活股票型证券投资基金 D890758722 35.1 900 低于发行价

3614 长江养老保险股份有限公司 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 B888480664 35.12 900 低于发行价

3615 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 B882901298 35.12 660 低于发行价

3616 长江养老保险股份有限公司 山东农信社长江稳健投资组合 B881338976 35.12 900 低于发行价

3617 长江养老保险股份有限公司 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 B883307536 35.12 310 低于发行价

3618 长江养老保险股份有限公司 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 B880389518 35.12 900 低于发行价

3619 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日2号混合型养老金产品 B881931180 35.12 900 低于发行价

3620 长江养老保险股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 B882442113 35.12 900 低于发行价

3621 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B888471940 35.12 900 低于发行价

3622 长江养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883237448 35.12 900 低于发行价

3623 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 B883104302 35.12 900 低于发行价

3624 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B882992362 35.12 900 低于发行价

3625 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 B881182485 35.12 900 低于发行价

3626 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 B881160242 35.12 900 低于发行价

3627 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 B881028775 35.12 900 低于发行价

3628 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 B882351477 35.12 900 低于发行价

3629 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 B882366579 35.12 900 低于发行价

3630 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 B882381139 35.12 900 低于发行价

3631 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 B882545547 35.12 900 低于发行价

3632 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 B881820211 35.12 900 低于发行价

3633 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 B882779989 35.12 680 低于发行价

3634 长江养老保险股份有限公司 长江养老金色明珠1号集合资产管理产品 B882366980 35.12 900 低于发行价

3635 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 B882798991 35.12 700 低于发行价

3636 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 B881533267 35.12 900 低于发行价

3637 深圳市明达资产管理有限公司 深圳市明达资产管理有限公司-明达12期私募投资基金 B881348434 35.1 900 低于发行价

3638 长城基金管理有限公司 长城量化精选股票型证券投资基金 D890175694 35.14 320 低于发行价

3639 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 D890089039 35.14 220 低于发行价

3640 长城基金管理有限公司 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 D890045954 35.14 620 低于发行价

3641 长城基金管理有限公司 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 D890032854 35.14 380 低于发行价

3642 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903188 35.14 900 低于发行价

3643 长城基金管理有限公司 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890826850 35.14 200 低于发行价

3644 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 D890807686 35.14 800 低于发行价

3645 长城基金管理有限公司 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 D890798675 35.14 430 低于发行价

3646 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 D890793188 35.14 210 低于发行价

